東芝福岡(68837)手数料無料

赤坂駅より徒歩圏内の立地。最新の設備が整っています。 ビジネス環境は抜群です。

外観写真

東芝福岡 外観

物件詳細

住所 福岡市中央区長浜 規模 地下1階、地上17階
最寄駅 赤坂駅徒歩10分 床仕様 OAフロア
竣工年 1993.08 用途 事務所ビル
エレベータ 5基 天井高 2,550mm
空調 個別空調 駐車場 102台
利用時間 24時間利用可能 トイレ 室外/男女別
紹介 大手企業所有の大型ビル。最新の設備が整っております。
オーナー
コメント

空室情報

階数 面積 賃料 共益費 敷/保 入居可能日
2階 49.74坪 497,400円(10,000円/坪) 198,960円(4,000円/坪) 5,968,800円 即日
2階 20.33坪 203,300円(10,000円/坪) 81,320円(4,000円/坪) 2,439,600円 未定
5階 326.6坪 3,984,520円(12,200円/坪) 1,306,400円(4,000円/坪) 47,814,240円 2009-04-01
5階 91.92坪 919,200円(10,000円/坪) 367,680円(4,000円/坪) 11,030,400円 未定
6階 38.06坪 380,600円(10,000円/坪) 152,240円(4,000円/坪) 4,567,200円 即日
10階 71.62坪 716,200円(10,000円/坪) 286,480円(4,000円/坪) 8,594,400円 未定
14階 200.79坪 2,007,900円(10,000円/坪) 803,160円(4,000円/坪) 24,094,800円 即日
15階 91.96坪 919,600円(10,000円/坪) 367,840円(4,000円/坪) 11,035,200円 2008-07-01

間取り

地図をご覧になる場合は会員登録が必要です。

その他の写真

  • 写真1
  • 写真2
  • 写真3
  • 写真4
  • 写真5
  • 写真6