日本有数の金融・証券街。大阪のビジネスの中心エリア北浜。堺筋線北浜駅から徒歩2分の好立地。



| 住所 | 大阪市中央区道修町 | 規模 | 7階建 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北浜駅徒歩2分 | 床仕様 | Pタイル |
| 竣工年 | 1966.02 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 2基 | 天井高 | 0mm |
| 空調 | 個別空調 | 駐車場 | 10台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | |||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2.51坪 | 110,565円(44,050円/坪) | 10,815円(4,309円/坪) | 221,130円 | 即日 |
| 3階 | 3.02坪 | 117,107円(38,777円/坪) | 9,927円(3,287円/坪) | 234,214円 | 即日 |
| 3階 | 2.81坪 | 94,919円(33,779円/坪) | 10,816円(3,849円/坪) | 189,838円 | 即日 |
| 3階 | 2.4坪 | 98,280円(40,950円/坪) | 10,814円(4,506円/坪) | 196,560円 | 即日 |
| 3階 | 2.12坪 | 71,232円(33,600円/坪) | 9,968円(4,702円/坪) | 142,464円 | 即日 |
| 3階 | 2.62坪 | 106,786円(40,758円/坪) | 10,815円(4,128円/坪) | 213,572円 | 即日 |
| 3階 | 3.29坪 | 110,564円(33,606円/坪) | 10,814円(3,287円/坪) | 221,128円 | 即日 |







