天満橋のランドマークビル。天満橋駅前のランドマークで、グレード感は 市内でも有数の超大型物件です。



| 住所 | 大阪市中央区大手前 | 規模 | 地下4階、地上22階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 天満橋駅徒歩1分 | 床仕様 | Pタイル |
| 竣工年 | 1969.12 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 8基 | 天井高 | 2,600mm |
| 空調 | セントラル空調 | 駐車場 | 470台 |
| 利用時間 | 制限あり | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | |||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2階 | 9.46坪 | --円(--円/坪) | なし | --円 | 2008-10-01 |
| B2階 | 16.23坪 | --円(--円/坪) | なし | --円 | 即日 |
| B2階 | 18.09坪 | --円(--円/坪) | なし | --円 | 即日 |
| B2階 | 20.77坪 | --円(--円/坪) | なし | --円 | 即日 |
| B1階 | 23.68坪 | --円(--円/坪) | なし | --円 | 即日 |
| 1階 | 83.09坪 | 1,166,584円(14,040円/坪) | 286,744円(3,451円/坪) | 13,999,008円 | 2008-11-01 |
| 1階 | 37.57坪 | 527,483円(14,040円/坪) | 129,654円(3,451円/坪) | 6,329,796円 | 2008-11-01 |
| 4階 | 32.78坪 | 413,356円(12,610円/坪) | 113,124円(3,451円/坪) | 4,960,272円 | 即日 |
| 5階 | 49.1坪 | 619,151円(12,610円/坪) | 169,444円(3,451円/坪) | 7,429,812円 | 2008-12-01 |
| 8階 | 49.1坪 | 619,151円(12,610円/坪) | 169,444円(3,451円/坪) | 7,429,812円 | 2008-09-01 |







