人気の芝田町。北ヤード再開発エリア至近。落ち着いた外観の存在感のあるオフィス 阪急・JR・地下鉄も至近でアクセス抜群

| 住所 | 大阪市北区西天満 | 規模 | 7階建 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南森町駅徒歩7分 | 床仕様 | Pタイル |
| 竣工年 | 1980.03 | 用途 | その他 |
| エレベータ | 1基 | 天井高 | 0mm |
| 空調 | セントラル空調 | 駐車場 | 3台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | |||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 39.0坪 | 370,500円(9,500円/坪) | 105,300円(2,700円/坪) | 5,850,000円 | 即日 |
| 3階 | 17.3坪 | 100,340円(5,800円/坪) | 46,710円(2,700円/坪) | 1,380,000円 | 即日 |
| 3階 | 19.6坪 | 113,680円(5,800円/坪) | 52,920円(2,700円/坪) | 1,570,000円 | 即日 |
| 3階 | 15.7坪 | 91,060円(5,800円/坪) | 42,390円(2,700円/坪) | 1,260,000円 | 即日 |
| 3階 | 17.3坪 | 100,340円(5,800円/坪) | 46,710円(2,700円/坪) | 1,380,000円 | 即日 |
| 3階 | 23.2坪 | 134,560円(5,800円/坪) | 62,640円(2,700円/坪) | 1,860,000円 | 即日 |
| 3階 | 23.4坪 | 135,720円(5,800円/坪) | 63,180円(2,700円/坪) | 1,870,000円 | 即日 |
| 4階 | 15.7坪 | 91,060円(5,800円/坪) | 42,390円(2,700円/坪) | 1,260,000円 | 即日 |
| 4階 | 100.08坪 | 609,487円(6,090円/坪) | 283,727円(2,835円/坪) | 8,006,400円 | 即日 |
| 4階 | 19.6坪 | 113,680円(5,800円/坪) | 52,920円(2,700円/坪) | 1,570,000円 | 即日 |
| 4階 | 23.4坪 | 135,720円(5,800円/坪) | 63,180円(2,700円/坪) | 1,870,000円 | 即日 |
| 4階 | 23.2坪 | 134,560円(5,800円/坪) | 62,640円(2,700円/坪) | 1,860,000円 | 即日 |
| 4階 | 17.3坪 | 100,340円(5,800円/坪) | 46,710円(2,700円/坪) | 1,380,000円 | 即日 |
| 4階 | 17.3坪 | 100,340円(5,800円/坪) | 46,710円(2,700円/坪) | 1,380,000円 | 即日 |
| 5階 | 26.0坪 | 150,800円(5,800円/坪) | 70,200円(2,700円/坪) | 2,080,000円 | 即日 |
| 5階 | 13.0坪 | 75,400円(5,800円/坪) | 35,100円(2,700円/坪) | 1,040,000円 | 即日 |
| 5階 | 14.9坪 | 86,420円(5,800円/坪) | 40,230円(2,700円/坪) | 1,190,000円 | 即日 |
| 5階 | 15.7坪 | 91,060円(5,800円/坪) | 42,390円(2,700円/坪) | 1,260,000円 | 即日 |
| 5階 | 17.6坪 | 102,080円(5,800円/坪) | 47,520円(2,700円/坪) | 1,410,000円 | 即日 |
| 6階 | 10.1坪 | 58,580円(5,800円/坪) | 27,270円(2,700円/坪) | 810,000円 | 即日 |
| 6階 | 14.1坪 | 81,780円(5,800円/坪) | 38,070円(2,700円/坪) | 1,130,000円 | 即日 |
| 6階 | 8.9坪 | 51,620円(5,800円/坪) | 24,030円(2,700円/坪) | 710,000円 | 即日 |
| 6階 | 15.7坪 | 91,060円(5,800円/坪) | 42,390円(2,700円/坪) | 1,260,000円 | 即日 |
| 6階 | 11.4坪 | 66,120円(5,800円/坪) | 30,780円(2,700円/坪) | 910,000円 | 即日 |
