北1条西2丁目、地下鉄大通駅徒歩1分。オフィス街中心エリアのランドマーク的ビル。 知名度高い大型ビル。



| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西 | 規模 | 地下2階、地上14階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大通駅徒歩1分 | 床仕様 | タイルカーペット |
| 竣工年 | 1982.08 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 8基 | 天井高 | 2,550mm |
| 空調 | セントラル空調 | 駐車場 | 87台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | |||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 12.4坪 | 136,400円(11,000円/坪) | 60,760円(4,900円/坪) | 1,636,800円 | 即日 |
| B1階 | 13.04坪 | 143,440円(11,000円/坪) | 63,896円(4,900円/坪) | 1,721,280円 | 即日 |
| 2階 | 85.9坪 | 944,900円(11,000円/坪) | 420,910円(4,900円/坪) | 11,338,800円 | 2008-12-01 |
| 3階 | 105.12坪 | 1,261,440円(12,000円/坪) | 430,992円(4,100円/坪) | 15,137,280円 | 即日 |
| 4階 | 35.37坪 | 424,440円(12,000円/坪) | 145,017円(4,100円/坪) | 5,093,280円 | 即日 |
| 4階 | 35.05坪 | 420,600円(12,000円/坪) | 171,745円(4,900円/坪) | 5,047,200円 | 即日 |
| 5階 | 35.14坪 | 421,680円(12,000円/坪) | 144,074円(4,100円/坪) | 5,060,160円 | 即日 |
| 6階 | 86.25坪 | 1,035,000円(12,000円/坪) | 353,625円(4,100円/坪) | 12,420,000円 | 相談 |
| 6階 | 82.15坪 | 985,800円(12,000円/坪) | 336,815円(4,100円/坪) | 11,829,600円 | 即日 |
| 6階 | 52.58坪 | 630,960円(12,000円/坪) | 215,578円(4,100円/坪) | 7,571,520円 | 即日 |
| 8階 | 35.37坪 | 424,440円(12,000円/坪) | 145,017円(4,100円/坪) | 5,093,280円 | 即日 |
| 10階 | 35.14坪 | 421,680円(12,000円/坪) | 144,074円(4,100円/坪) | 5,060,160円 | 即日 |
| 12階 | 105.25坪 | 1,157,750円(11,000円/坪) | 431,525円(4,100円/坪) | 13,893,000円 | 2008-09-30 |







