中央区南1条西4丁目、地下鉄大通駅徒歩2分札幌商業エリアに位置する好立地。集客には最適な環境を持つビル



| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西 | 規模 | 地下1階、地上9階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大通駅徒歩2分 | 床仕様 | タイルカーペット |
| 竣工年 | 1984.09 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 3基 | 天井高 | 2,400mm |
| 空調 | セントラル空調 | 駐車場 | 99台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | |||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 103.6坪 | 880,600円(8,500円/坪) | 362,600円(3,500円/坪) | 10,567,200円 | 即日 |
| 4階 | 34.07坪 | 289,595円(8,500円/坪) | 119,245円(3,500円/坪) | 3,475,140円 | 即日 |
| 5階 | 71.3坪 | 606,050円(8,500円/坪) | 249,550円(3,500円/坪) | 7,272,600円 | 即日 |
| 6階 | 127.5坪 | 1,083,750円(8,500円/坪) | 446,250円(3,500円/坪) | 13,005,000円 | 即日 |
| 7階 | 41.1坪 | 349,350円(8,500円/坪) | 143,850円(3,500円/坪) | 4,192,200円 | 即日 |
| 8階 | 71.3坪 | 606,050円(8,500円/坪) | 249,550円(3,500円/坪) | 7,272,600円 | 即日 |
| 9階 | 79.99坪 | 679,915円(8,500円/坪) | 279,965円(3,500円/坪) | 8,158,980円 | 即日 |







