南1条西6丁目、地下鉄大通駅徒歩2分。電車通り面す、周辺屈指のグレード感を誇るビル。

| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西 | 規模 | 地下2階、地上11階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大通駅徒歩2分 | 床仕様 | タイルカーペット |
| 竣工年 | 1991.12 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 3基 | 天井高 | 2,700mm |
| 空調 | セントラル空調 | 駐車場 | 62台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | |||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 43.42坪 | 781,560円(18,000円/坪) | 156,312円(3,600円/坪) | 9,378,720円 | 即日 |
| 3階 | 118.4坪 | 947,200円(8,000円/坪) | 426,240円(3,600円/坪) | 11,366,400円 | 即日 |
| 5階 | 118.4坪 | 947,200円(8,000円/坪) | 426,240円(3,600円/坪) | 11,366,400円 | 即日 |
| 5階 | 37.53坪 | 300,240円(8,000円/坪) | 135,108円(3,600円/坪) | 3,602,880円 | 即日 |
| 6階 | 47.55坪 | 380,400円(8,000円/坪) | 171,180円(3,600円/坪) | 4,564,800円 | 即日 |
| 6階 | 23.3坪 | 186,400円(8,000円/坪) | 83,880円(3,600円/坪) | 2,236,800円 | 即日 |
| 7階 | 70.85坪 | 566,800円(8,000円/坪) | 255,060円(3,600円/坪) | 6,801,600円 | 即日 |
| 9階 | 34.35坪 | 274,800円(8,000円/坪) | 123,660円(3,600円/坪) | 3,297,600円 | 即日 |
| 11階 | 19.36坪 | 154,880円(8,000円/坪) | 69,696円(3,600円/坪) | 1,858,560円 | 即日 |
