あいおい損保仙台(150350)手数料無料

話題の最新鋭2008年竣工の新築物件です。免震構造で地震対策も万全。またビル内に貸会議室完備しており設備は充実しております。

外観写真

あいおい損保仙台 外観

物件詳細

住所 宮城県仙台市青葉区花京院 規模 地下1階、地上14階
最寄駅 駅徒歩4分 床仕様 OAフロア
竣工年 2008.04 用途 事務所ビル
エレベータ 5基 天井高 2,800mm
空調 個別空調 駐車場 82台
利用時間 制限あり トイレ 室外/男女別
紹介 免震構造を採用 利便性高い好立地
オーナー
コメント

空室情報

階数 面積 賃料 共益費 敷/保 入居可能日
1階 43.75坪 --円(--円/坪) 131,250円(3,000円/坪) --円 即日
10階 183.61坪 --円(--円/坪) 550,830円(3,000円/坪) --円 即日
10階 64.03坪 --円(--円/坪) 192,090円(3,000円/坪) --円 即日
10階 28.57坪 --円(--円/坪) 85,710円(3,000円/坪) --円 即日
10階 27.13坪 --円(--円/坪) 81,390円(3,000円/坪) --円 即日
10階 27.13坪 --円(--円/坪) 81,390円(3,000円/坪) --円 即日
10階 36.72坪 --円(--円/坪) 110,160円(3,000円/坪) --円 即日
10階 92.6坪 --円(--円/坪) 277,800円(3,000円/坪) --円 即日
10階 63.85坪 --円(--円/坪) 191,550円(3,000円/坪) --円 即日
10階 146.86坪 --円(--円/坪) 440,580円(3,000円/坪) --円 即日
10階 55.7坪 --円(--円/坪) 167,100円(3,000円/坪) --円 即日
10階 119.73坪 --円(--円/坪) 359,190円(3,000円/坪) --円 即日
11階 27.13坪 --円(--円/坪) 81,390円(3,000円/坪) --円 即日
11階 27.13坪 --円(--円/坪) 81,390円(3,000円/坪) --円 即日
11階 54.26坪 759,640円(14,000円/坪) 162,780円(3,000円/坪) 9,115,680円 即日
14階 183.61坪 --円(--円/坪) 550,830円(3,000円/坪) --円 即日

間取り

地図をご覧になる場合は会員登録が必要です。

その他の写真

  • 写真1
  • 写真2
  • 写真3
  • 写真4
  • 写真5
  • 写真6