花京院プラザ(2377)手数料無料

2008年春竣工の新築オフィスビル制震構造対応の地震災害への対応も万全。ガラス面の広さは市内随一で明るい室内が特徴です。

外観写真

外観写真

物件詳細

住所 宮城県仙台市青葉区花京院 規模 14階建
最寄駅 駅徒歩7分 床仕様 OAフロア
竣工年 2008.04 用途 事務所ビル
エレベータ 3基 天井高 2,800mm
空調 個別空調 駐車場 53台
利用時間 24時間利用可能 トイレ 室外/男女別
紹介 窓面が多く開放的な室内が印象的
オーナー
コメント

空室情報

階数 面積 賃料 共益費 敷/保 入居可能日
1階 185.42坪 3,152,140円(17,000円/坪) 賃料に含む 37,825,680円 即日
2階 156.15坪 2,654,550円(17,000円/坪) 賃料に含む 31,854,600円 即日
3階 150.26坪 2,554,420円(17,000円/坪) 賃料に含む 30,653,040円 即日
4階 150.73坪 2,562,410円(17,000円/坪) 賃料に含む 30,748,920円 即日
5階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
6階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
7階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
8階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
9階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
10階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
11階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
12階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
13階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日
14階 170.9坪 2,905,300円(17,000円/坪) 賃料に含む 34,863,600円 即日

間取り

地図をご覧になる場合は会員登録が必要です。

その他の写真