大注目の 2008年竣工駅前の大型新築ビル1フロア360坪、最小32坪まで分割可能のオフィス空間がご提案可能です。

| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央 | 規模 | 地下2階、地上19階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 駅徒歩2分 | 床仕様 | OAフロア |
| 竣工年 | 2008.07 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 10基 | 天井高 | 2,700mm |
| 空調 | 個別空調 | 駐車場 | 207台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | 仙台再開発のPARCO併設シンボルビル | ||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 130.18坪 | 2,668,690円(20,500円/坪) | 455,630円(3,500円/坪) | 32,024,280円 | 2008-07-31 |
| 11階 | 360.84坪 | 7,397,220円(20,500円/坪) | 1,262,940円(3,500円/坪) | 88,766,640円 | 2008-07-31 |
| 12階 | 360.84坪 | 7,397,220円(20,500円/坪) | 1,262,940円(3,500円/坪) | 88,766,640円 | 2008-07-31 |
| 13階 | 360.84坪 | 7,397,220円(20,500円/坪) | 1,262,940円(3,500円/坪) | 88,766,640円 | 2008-07-31 |
| 14階 | 360.38坪 | 7,387,790円(20,500円/坪) | 1,261,330円(3,500円/坪) | 88,653,480円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 34.18坪 | --円(--円/坪) | 119,630円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 76.52坪 | --円(--円/坪) | 267,820円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 177.25坪 | --円(--円/坪) | 620,375円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 143.98坪 | --円(--円/坪) | 503,930円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 100.73坪 | --円(--円/坪) | 352,555円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 33.88坪 | --円(--円/坪) | 118,580円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 360.38坪 | 7,387,790円(20,500円/坪) | 1,261,330円(3,500円/坪) | 88,653,480円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 34.18坪 | --円(--円/坪) | 119,630円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 33.88坪 | --円(--円/坪) | 118,580円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 68.06坪 | --円(--円/坪) | 238,210円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 43.25坪 | --円(--円/坪) | 151,375円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 32.27坪 | --円(--円/坪) | 112,945円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 15階 | 32.67坪 | --円(--円/坪) | 114,345円(3,500円/坪) | --円 | 2008-07-31 |
| 16階 | 360.38坪 | 7,387,790円(20,500円/坪) | 1,261,330円(3,500円/坪) | 88,653,480円 | 2008-07-31 |
| 17階 | 362.2坪 | 7,425,100円(20,500円/坪) | 1,267,700円(3,500円/坪) | 89,101,200円 | 2008-07-31 |
| 18階 | 362.2坪 | 7,425,100円(20,500円/坪) | 1,267,700円(3,500円/坪) | 89,101,200円 | 2008-07-31 |
| 19階 | 362.2坪 | 7,425,100円(20,500円/坪) | 1,267,700円(3,500円/坪) | 89,101,200円 | 2008-07-31 |
