各種サービス設備を完備したデザインオフィス。受付代行等、各サービス充実した物件。少人数で御使用される企業様におススメです。

| 住所 | 名古屋市中区丸の内 | 規模 | 地下1階、地上10階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内駅徒歩4分 | 床仕様 | タイルカーペット |
| 竣工年 | 1991.03 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 2基 | 天井高 | 2,400mm |
| 空調 | 個別空調 | 駐車場 | 11台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | 駅至近各種サービス設備有り、光ファイバー有 | ||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.01坪 | 70,000円(13,972円/坪) | 20,000円(3,992円/坪) | 560,000円 | 即日 |
| 2階 | 10.89坪 | 164,000円(15,060円/坪) | 20,000円(1,837円/坪) | 1,312,000円 | 即日 |
| 2階 | 5.16坪 | 72,000円(13,953円/坪) | 20,000円(3,876円/坪) | 576,000円 | 即日 |
| 2階 | 17.57坪 | 260,000円(14,798円/坪) | 70,000円(3,984円/坪) | 2,080,000円 | 即日 |
| 3階 | 4.45坪 | 62,000円(13,933円/坪) | 20,000円(4,494円/坪) | 496,000円 | 即日 |
| 3階 | 5.16坪 | 72,000円(13,953円/坪) | 20,000円(3,876円/坪) | 576,000円 | 即日 |
| 3階 | 10.89坪 | 164,000円(15,060円/坪) | 43,000円(3,949円/坪) | 1,312,000円 | 即日 |
| 3階 | 26.74坪 | 400,000円(14,959円/坪) | 106,000円(3,964円/坪) | 3,200,000円 | 即日 |
| 4階 | 4.86坪 | 68,000円(13,992円/坪) | 20,000円(4,115円/坪) | 544,000円 | 即日 |
| 4階 | 5.02坪 | 70,000円(13,944円/坪) | 20,000円(3,984円/坪) | 560,000円 | 即日 |
| 4階 | 5.23坪 | 73,000円(13,958円/坪) | 21,000円(4,015円/坪) | 584,000円 | 即日 |
| 4階 | 7.34坪 | 103,000円(14,033円/坪) | 29,000円(3,951円/坪) | 824,000円 | 即日 |
| 6階 | 4.55坪 | 64,000円(14,066円/坪) | 20,000円(4,396円/坪) | 512,000円 | 即日 |
| 6階 | 5.02坪 | 70,000円(13,944円/坪) | 20,000円(3,984円/坪) | 560,000円 | 即日 |
| 7階 | 5.02坪 | 70,000円(13,944円/坪) | 20,000円(3,984円/坪) | 560,000円 | 即日 |
| 8階 | 14.02坪 | 210,000円(14,979円/坪) | 56,000円(3,994円/坪) | 1,680,000円 | 即日 |
| 10階 | 5.07坪 | 71,000円(14,004円/坪) | 20,000円(3,945円/坪) | 568,000円 | 即日 |
