1フロア100坪のフレキシブルな新築物件!



| 住所 | 名古屋市中区丸の内 | 規模 | 12階建 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅徒歩2分 | 床仕様 | OAフロア |
| 竣工年 | 2009.03 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 2基 | 天井高 | 2,600mm |
| 空調 | 個別空調 | 駐車場 | 21台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | 1フロア100坪のフレキシブルな新築物件 | ||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 72.04坪 | 936,520円(13,000円/坪) | 216,120円(3,000円/坪) | 5,619,120円 | 即日 |
| 3階 | 96.63坪 | 1,256,190円(13,000円/坪) | 289,890円(3,000円/坪) | 7,537,140円 | 即日 |
| 4階 | 96.63坪 | 1,256,190円(13,000円/坪) | 289,890円(3,000円/坪) | 7,537,140円 | 即日 |
| 5階 | 96.63坪 | 1,256,190円(13,000円/坪) | 289,890円(3,000円/坪) | 7,537,140円 | 即日 |
| 6階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |
| 7階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |
| 8階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |
| 9階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |
| 10階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |
| 11階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |
| 12階 | 100.81坪 | 1,310,530円(13,000円/坪) | 302,430円(3,000円/坪) | 7,863,180円 | 即日 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |