最新設備で快適なオフィス空間をご提供出来る新築物件駐車場・各階リフレッシュコーナー・2階に喫煙コーナーを用意 グリッド型システム天井・OAフロア(100mm)・自動調光機能により平均照度700lux エアフローウィンドウシステム+電動制御内部ブラインドを内蔵した二重ガラスにより 省エネルギー性と快適性を向上



| 住所 | 名古屋市中区栄 | 規模 | 地下1階、地上14階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 伏見駅徒歩5分 | 床仕様 | OAフロア |
| 竣工年 | 2008.09 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 5基 | 天井高 | 2,700mm |
| 空調 | 個別空調 | 駐車場 | 98台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | カーテンウォール最新設備導入 駐車場・各階リフレッシュコーナー完備 2階喫煙コーナー有 | ||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 84.81坪 | --円(--円/坪) | 339,240円(4,000円/坪) | --円 | 2008-12-01 |
| B1階 | 83.35坪 | --円(--円/坪) | 333,400円(4,000円/坪) | --円 | 2008-12-01 |
| 1階 | 68.49坪 | --円(--円/坪) | 273,960円(4,000円/坪) | --円 | 2008-12-01 |
| 2階 | 100.74坪 | --円(--円/坪) | 402,960円(4,000円/坪) | --円 | 2008-12-01 |
| 2階 | 93.49坪 | --円(--円/坪) | 373,960円(4,000円/坪) | --円 | 2008-12-01 |
| 3階 | 96.48坪 | 1,543,680円(16,000円/坪) | 385,920円(4,000円/坪) | 18,524,160円 | 2008-12-01 |
| 4階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 5階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 6階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 7階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 8階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 9階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 10階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 11階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 12階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |
| 13階 | 213.62坪 | 3,417,920円(16,000円/坪) | 854,480円(4,000円/坪) | 41,015,040円 | 2008-12-01 |







