入居者専用予約制無料貸会議室完備フレキシブルオフィス幅広いニーズに対応可能。 71坪・53坪・37坪・18坪・15坪の全6タイプのフロアバリエーション。



| 住所 | 名古屋市中区丸の内 | 規模 | 地下1階、地上10階 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅徒歩2分 | 床仕様 | OAフロア |
| 竣工年 | 2008.02 | 用途 | 事務所ビル |
| エレベータ | 2基 | 天井高 | 2,600mm |
| 空調 | 個別空調 | 駐車場 | 16台 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 | トイレ | 室外/男女別 |
| 紹介 | 1Fにテナント様用の無料貸会議室有り | ||
| オーナー コメント |
|||

| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷/保 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 37.91坪 | 540,407円(14,255円/坪) | 94,775円(2,500円/坪) | 6,484,884円 | 即日 |
| 3階 | 15.96坪 | 224,126円(14,043円/坪) | 39,900円(2,500円/坪) | 2,689,512円 | 即日 |
| 3階 | 37.91坪 | 532,370円(14,043円/坪) | 94,775円(2,500円/坪) | 6,388,440円 | 即日 |
| 4階 | 37.6坪 | 535,988円(14,255円/坪) | 94,000円(2,500円/坪) | 6,431,856円 | 即日 |
| 4階 | 15.96坪 | 227,510円(14,255円/坪) | 39,900円(2,500円/坪) | 2,730,120円 | 即日 |
| 5階 | 37.6坪 | 535,988円(14,255円/坪) | 94,000円(2,500円/坪) | 6,431,856円 | 即日 |
| 7階 | 71.61坪 | 1,020,801円(14,255円/坪) | 179,025円(2,500円/坪) | 12,249,612円 | 即日 |
| 8階 | 71.61坪 | 1,020,801円(14,255円/坪) | 179,025円(2,500円/坪) | 12,249,612円 | 即日 |
| 9階 | 71.35坪 | 1,021,447円(14,316円/坪) | 178,375円(2,500円/坪) | 12,257,364円 | 即日 |
| 10階 | 71.35坪 | 1,041,425円(14,596円/坪) | 178,375円(2,500円/坪) | 12,497,100円 | 即日 |







